🧮 حساب الرسم
أدخل المبلغ المراد تحويله بالدينار الجزائري
📊 جدول الرسوم
رسوم التحويل البريدي حسب المبلغ
من (دج) | إلى (دج) | الرسم (دج) |
---|---|---|
1 | 5,000 | 30 |
5,001 | 10,000 | 42 |
10,001 | 15,000 | 54 |
15,001 | 20,000 | 66 |
20,001 | 25,000 | 78 |
25,001 | 30,000 | 90 |
30,001 | 35,000 | 102 |
35,001 | 40,000 | 114 |
40,001 | 45,000 | 126 |
45,001 | 50,000 | 138 |
50,001 | 55,000 | 150 |
55,001 | 60,000 | 162 |
60,001 | 65,000 | 174 |
65,001 | 70,000 | 186 |
70,001 | 75,000 | 198 |
75,001 | 80,000 | 210 |
80,001 | 85,000 | 222 |
85,001 | 90,000 | 234 |
90,001 | 95,000 | 246 |
95,001 | 100,000 | 258 |
أكثر من 100,000 | ∞ | 258 + (عدد الشرائح × 12) |
ملاحظة: للمبالغ أكثر من 100,000 دج، يتم حساب الرسم كالتالي:
الرسم = 258 + (عدد شرائح 5000 دج الإضافية × 12)
الرسم = 258 + (عدد شرائح 5000 دج الإضافية × 12)